リリース = 本田技研工業株式会社
ホンダは、CB1300シリーズの3モデル(各ABS含む)のカラーリングを変更。一部にゴールドカラーを採用するなど高級感をアップさせたという。
大型ロードスポーツモデル「CB1300」シリーズのカラーリングを変更し発売
Hondaは、力強い出力特性の水冷・4ストローク・DOHC・直列4気筒1300ccエンジンを搭載したロードスポーツモデル「CB1300」シリーズの車体各部のカラーを変更し、2012年1月13日(金)に発売します。
今回、CB1300シリーズ3車種(CB1300 SUPER FOUR、CB1300 SUPER BOL D’OR<それぞれABSタイプを含む>、CB1300 SUPER TOURING)の車体色とカラーバリエーションはそのままに、ホイールやブレーキキャリパーなど各部のカラーをゴールドに変更することで、より一層高級感を高めました。
【 3車種共通の変更点 】
車体色 | ゴールドカラーの採用箇所 |
グラファイトブラック パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ×サイクロンブルーメタリック |
前・後ホイール 前・後ブレーキキャリパー 左右クランクケースカバー フロントディスクインナーハブ |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ×サイクロンブルーメタリック |
リアサスペンションリザーバータンク |
全3色が対象 | フロントフォークトップキャップ |
CB1300シリーズは、カウルのないネイキッドタイプのCB1300 SUPER FOUR、ハーフカウルを採用したCB1300 SUPER BOL D’OR、ハーフカウルとパニアケースおよびABSを標準装備したCB1300 SUPER TOURINGの3車種の充実したラインアップとカラーバリエーションで、幅広いユーザーの要望に応えられるものとしています。
【 メーカー希望小売価格 】
車種名と車体色 | メーカー希望小売価格 | (消費税抜き本体価格) |
CB1300 SUPER FOUR | ||
グラファイトブラック | 1,121,400円 | (1,068,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ×サイクロンブルーメタリック |
1,131,900円 | (1,078,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド※1 | 1,142,400円 | (1,088,000円) |
CB1300 SUPER FOUR<ABS> | ||
グラファイトブラック | 1,194,900円 | (1,138,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ×サイクロンブルーメタリック |
1,205,400円 | (1,148,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド※1 | 1,215,900円 | (1,158,000円) |
CB1300 SUPER BOL D’OR | ||
グラファイトブラック | 1,226,400円 | (1,168,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ×サイクロンブルーメタリック |
1,236,900円 | (1,178,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド※1 | 1,247,400円 | (1,188,000円) |
CB1300 SUPER BOL D’OR<ABS> | ||
グラファイトブラック | 1,299,900円 | (1,238,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ×サイクロンブルーメタリック |
1,310,400円 | (1,248,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド※1 | 1,320,900円 | (1,258,000円) |
CB1300 SUPER TOURING | ||
グラファイトブラック | 1,449,000円 | (1,380,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ×サイクロンブルーメタリック |
1,459,500円 | (1,390,000円) |
パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド※1 | 1,470,000円 | (1,400,000円) |
【 主要諸元 】
通称名 | CB1300 SUPER FOUR | CB1300 SUPER BOL D’OR | CB1300 SUPER TOURING | |
車名・型式 | ホンダ・EBL-SC54 | |||
全長×全幅×全高(m) | 2.200×0.795×1.110 | 2.200×0.795×1.205 | 2.200×0.890×1.205 | |
軸距(m) | 1.510 | |||
最低地上高(m) | 0.125 | |||
シート高(m) | 0.780 | |||
車両重量(kg) | 261〔266〕 | 266〔272〕 | 284 ※2 | |
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率(km/L) | 25.5(60km/h定地走行テスト値) | |||
最小回転半径(m) | 2.7 | |||
エンジン型式・種類 | SC54E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 直列4気筒 | |||
総排気量(cc) | 1,284 | |||
内径×行程(mm) | 78.0×67.2 | |||
圧縮比 | 9.6 | |||
最高出力 | 74kW[101PS]/7,000rpm | 73kW[100PS]/7,000rpm | ||
最大トルク | 114N・m[11.6kgf・m]/5,500rpm | 113N・m[11.5kgf・m]/5,500rpm | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |||
始動方式 | セルフ式 | |||
点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 21 | |||
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |||
変速比 | 1 速 | 3.083 | ||
2 速 | 2.062 | |||
3 速 | 1.545 | |||
4 速 | 1.272 | |||
5 速 | 1.130 | |||
減速比(1次/2次) | 1.652/2.166 | |||
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 25°00′/99 | |||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
後 | 180/55ZR17M/C(73W) | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク〔コンバインドABS※2〕 | ||
後 | 油圧式ディスク〔コンバインドABS※2〕 | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式 | |||
フレーム形式 | ダブルクレードル |
〔 〕内はABS仕様
※2 CB1300 SUPER TOURINGは、ABSが標準装備です
>>メーカーの詳細ページはコチラ
[ お問い合わせ ]
本田技研工業株式会社
お客様相談センター
TEL/0120-086819